3 fazių žingsninis variklis Nema 42
Mūsų 3 fazių žingsninio variklio nema 42 žingsnio kampas yra 1,2 laipsnio, o tai yra tikslesnis nei bendras trifazio variklio padėties nustatymo tikslumas. Mūsų 3 fazių žingsniniai nema 42 varikliai yra 8 Nm, 12 Nm, 16 Nm, 20 Nm, 24 Nm modelių. Taip pat yra atitinkamų DM3522, DM3722 diskų. Taip pat turime trijų fazių žingsninius variklius, skirtus nema34 ir nema52.
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
Įvadas į variklius:
1.Yra dviejų tipų įtampa: 110V ir 220V
2. Ašies skersmuo yra 19 mm
Produkto demonstravimas


| Variklio modelis | 110BYG-350A | Fazės indukcija (mH) | 11.9 |
| Žingsnio kampas (laipsnis) | 1.2 | Fazinė varža (Ω) | 1 |
| Laikymo sukimo momentas (Nm) | 8 | Rotoriaus inercija (kg.cm2) | 8.6 |
| Pavaros įtampa (V) | 220V | Variklio svoris (kg) | 5.5 |
| Nominali srovė (A) | 4.3 | Variklio ilgis (mm) | 139 |

| Variklio modelis | 110BYG-350B | Fazės indukcija (mH) | 11.5 |
| Žingsnio kampas (laipsnis) | 1.2 | Fazinė varža (Ω) | 0.76 |
| Laikymo sukimo momentas (Nm) | 12 | Rotoriaus inercija (kg.cm2) | 11.9 |
| Pavaros įtampa (V) | 220 | Variklio svoris (kg) | 7.1 |
| Nominali srovė (A) | 6 | Variklio ilgis (mm) | 161 |

| Variklio modelis | 110 BYG-350C | Fazės indukcija (mH) | 19 |
| Žingsnio kampas (laipsnis) | 1.2 | Fazinė varža (Ω) | 1.28 |
| Laikymo sukimo momentas (Nm) | 16 | Rotoriaus inercija (kg.cm2) | 14.8 |
| Pavaros įtampa (V) | 220 | Variklio svoris (kg) | 8.8 |
| Nominali srovė (A) | 6.0 | Variklio ilgis (mm) | 185 |

| Variklio modelis | 110BYG-350CZ | Fazės indukcija (mH) | 19 |
| Žingsnio kampas (laipsnis) | 1.2 | Fazinė varža (Ω) | 1.28 |
| Laikymo sukimo momentas (Nm) | 16 | Rotoriaus inercija (kg.cm2) | 14.8 |
| Pavaros įtampa (V) | 220 | Variklio svoris (kg) | 8.8 |
| Nominali srovė (A) | 6.5 | Variklio ilgis (mm) | 185 |

| Variklio modelis | 110 BYG-350D | Fazės indukcija (mH) | 22 |
| Žingsnio kampas (laipsnis) | 1.2 | Fazinė varža (Ω) | 1.24 |
| Laikymo sukimo momentas (Nm) | 20 | Rotoriaus inercija (kg.cm2) | 19.8 |
| Pavaros įtampa (V) | 220 | Variklio svoris (kg) | 11 |
| Nominali srovė (A) | 6.8 | Variklio ilgis (mm) | 220 |

| Variklio modelis | 110BYG-350DZ | Fazės indukcija (mH) | 22 |
| Žingsnio kampas (laipsnis) | 1.2 | Fazinė varža (Ω) | 1.24 |
| Laikymo sukimo momentas (Nm) | 20 | Rotoriaus inercija (kg.cm2) | 19.8 |
| Pavaros įtampa (V) | 220 | Variklio svoris (kg) | 11 |
| Nominali srovė (A) | 7 | Variklio ilgis (mm) | 220 |
Kontaktinė informacija:
El. paštas: E-hltnc2020@163.com; clara@hengli-hltnc.com
WhatsApp:8613884328311
Populiarus Žymos: 3 fazių žingsninis variklis nema 42, Kinija 3 fazių žingsninis variklis nema 42 gamintojai, tiekėjai, gamykla
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą














